ANDMED MUDELITE KOHTA
PARAMEETRID | STANDARD |
PIKK |
ERIPIKK |
|
---|---|---|---|---|
Istmete arv | 13+1 | 16+1 | 19+1 | |
Reisijate mahutavus | 14 | 17 | 20 | |
Rataste paigutus | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | |
Vedev sild | Tagumine | Tagumine | Tagumine | |
GVW, kg | 4200 | 4200 | 4900 | |
Tühimass, kg | 2760 | 2990 | 3245 | |
Teljevahe, mm | 3145 | 3745 | 3950 | |
Täislastis sõiduki kliirens (tagatelje korpuse all), mm | 170 | 170 | 170 | |
Välise esiratta turvise minimaalne pöörderaadius, m | 5,7 | 6,5 | 7,2 | |
Maksimaalne kiirus maanteel, km/h | 130 | 130 | 120 | |
Täislastis sõiduki maksimaalne sõidukalle, % | 26 | 26 | 26 | |
Käigukasti tüüp, kiiruste arv | Manuaal, 5-käiguline | Manuaal, 5-käiguline | Manuaal, 5-käiguline | |
Kütusepaagi maht, l | 80 | 80 | 80 |
GALERII
KUIDAS EDASI?
Oleme siin, et aidata – 24 tundi päevas, 365 päeva aastas.