VERSIOON | C41A23* | C41A23* | С41С23* | C42A43 | ||
Vints puudub | Vintsiga | Vintsiga | Vintsiga | |||
Istmete arv | 3 | 3 | 3 | 7 | ||
GVW, kg | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | ||
Allasõidukite tühimass (sh tent, varuratas, tööriistakomplekt, kütus), kg | 4230/4400** | 4420/4590** | 4680 | 4990 | ||
Maksimaalne lubatud koormus, kg – esisillale, kg – tagateljele, kg |
3200 4200 |
3200 4200 |
3200 4200 |
3200 4200 |
||
Haagise maksimaalne kaal, kg | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | ||
Tee kliirens, mm | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
Maksimaalne kiirus horisontaalsel siledal maanteel, km/h, min. | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
Üldmõõtmed, mm – pikkus – laius (peeglist peeglisse) – kabiini / presendi kõrgus |
6270 2620 2615/ 2800, 2655/2800* |
6530 2620 2615/ 2800, 2655/2800* |
6445 2620 2615/ 2800, 2655/2800* |
7275 2620 2615/ 2800, 2655/2800* |
||
Rattavahe, mm | 3770 | 3770 | 3770 | 4515 | ||
Mootor (bränd, tüüp) | YMZ-53442 (E3) ja YMZ-53443 (E5) | YMZ-53442 (E3) ja YMZ-53443 (E5) | YMZ-53422 (E3) | YMZ-53442 (E3) ja YMZ-53443 (E5) | ||
Nihe, l | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | ||
Tihendusaste | 17,5±0,6 | 17,5±0,6 | 17,5±0,6 | 17,5±0,6 | ||
Maksimaalne väljundvõimsus, kW (min-1)/RPM, RPM | 109,5 h.p. (148,9 h.t.) / 2300 |
109,5 h.p. (148,9 h.t.) / 2300 |
109,5 h.p. (148,9 h.t.) / 2300 |
109,5 h.p. (148,9 h.t.) / 2300 |
109,5 h.p. (148,9 h.t.) / 2300 |
|
Maksimaalne pöördemoment, Nm (min-1) | 490 (1200–2100) | 490 (1200–2100) | 490 (1200–2100) | 490 (1200–2100) | ||
Käigukast | Manuaal, 5-käiguline | Manuaal, 5-käiguline | Manuaal, 5-käiguline | Manuaal, 5-käiguline | ||
Rattad | 228Г-457 | 228Г-457 | 228Г-457 | 228Г-457 | ||
Rehvid | 12.00R18 | 12.00R18 | 12.00R18 | 12.00R18 |
* Üks kütusepaak/kaks kütusepaaki
** Kaks kütusepaaki
GALERII
KUIDAS EDASI?
Oleme siin, et aidata – 24 tundi päevas, 365 päeva aastas.